kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

 

levý

pravý

           
1. Bystré 17,244   16,908 17,244
2. Fryčovice 18,535   18,535 18,415
3. Skalice 18,756   17,694 18,756
4. Palkovice 19,301   18,874 19,301
5. Frýdek 19,931   18,939 19,931
6. Stará Ves B 20,931   20,119 20,931
7. Proskovice A 20,983   20,983 20,512
8. Baška 21,373   19,070 21,373
9. Hájov 21,429   17,825 21,429
10. Paskov 21,509   20,774 21,509
11. Brušperk 23,053   19,595 23,053
12. Brušperk B 24,034   22,347 24,034
13. Proskovice B 25,428   18,087 25,428
14. Pstruží 26,588   26,588 26,541
15. Krmelín 27,755   26,672 27,755
16. Vyšní Lhoty 31,152   18,874 31,152
17. Stanislavice 32,154   22,544 31,152
18. Hukvaldy NP   43,358 38,403
19. Hukovice NP      


kategorie ženy

           
1. Skalice A 21,386   21,386 21,299
2. Fryčovice 21,772   21,772 21,626
3. Krmelín 22,865   22,150 22,865
4. Pstruží 23,646   23,646 22,740
5. Skalice 22,391   22,391 21,626
6. Hukovice 24,181   24,181 22,609
7. Baška 25,060   25,060 24,772
8. Brušperk 25,452   25,452 23,789
9. Palkovice 29,942   29,942 29,556
10. Hájov 31,573   31,129 31,573
11. Paskov NP      


kategorie +35

1. Vyšní Lhoty 18,763   18,415 18,763
2. Hájov 20,128   20,128 19,922
3. Skalice 20,677   20,119 20,677
4. Brušperk A 21,070   21,070 20,119
5. Hukvaldy 23,154   23,134 23,154
6. Krmelín 28,844   22,740 28,844
7. Palkovice 39,934   18,677 39,934


Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Květen 2015 18:03)