Pořadí |
Sbor |
Dosažený čas |
|
levý |
pravý |
1. | Vyšní Lhoty | 18,10 | 17,87 | 18,10 | |
2. | Frýdek B | 18,82 | 18,82 | 17,22 | |
3. | Fryčovice | 19,22 | 17,80 | 19,22 | |
4. | Bystré | 20,43 | 18,76 | 20,43 | |
5. | Pstruží | 20,78 | 20,78 | 20,07 | |
6. | Brušperk A | 20,87 | 17,31 | 20,87 | |
7. | Krmelín | 21,14 | 19,86 | 21,14 | |
8. | Stanislavice | 21,65 | 21,15 | 21,65 | |
9. | Hukvaldy | 22,22 | 21,37 | 22,22 | |
10. | Brušperk B | 27,22 | 27,22 | 26,57 | |
11. | Fryčovice B | 28,19 | 27,59 | 28,19 | |
12. | Baška | 34,31 | 34,31 | 33,56 | |
13. | Lubno | N | |||
14. | Nová Ves | N | |||
15. | Žabeň | N | |||
16. | Oprechtice | N | |||
17. | Paskov | N | |||
|
|||||
1. | Skalice A | 21,07 | 19,46 | 21,07 | |
2. | Lhotka | 21,49 | 21,49 | 21,43 | |
3. | Pstruží | 21,69 | 21,61 | 21,69 | |
4. | Krmelín | 28,79 | 28,33 | 28,79 | |
5. | Brušperk | 36,39 | 36,10 | 36,39 | |
6. | Hájov | 37,67 | 37,67 | 21,30 | |
7. | Fryčovice | N | |||
|
|||||
1. | Oprechtice | 17,86 | 17,86 | 17,64 | |
2. | Hájov | 18,62 | 18,60 | 18,62 | |
3. | Vyšní Lhoty | 20,92 | 20,92 | 20,34 | |
4. | Krmelín | 21,47 | 21,44 | 21,47 | |
5. | Petřvald | N |
< Předchozí | Další > |
---|
Aktualizováno (Neděle, 26 Červen 2016 08:24)
Joomla Templates designed by Best Joomla Hosting