Pořadí |
Sbor |
Dosažený čas |
|
levý |
pravý |
| 1. | Palkovice | 18,14 | 18,06 | 18,14 | |
| 2. | Brušperk | 19,09 | 19,09 | 19,06 | |
| 3. | Staré Město | 19,57 | 19,28 | 19,57 | |
| 4. | Paskov | 20,40 | 20,40 | 19,61 | |
| 5. | Žabeň | 21,13 | 21,13 | 20,33 | |
| 6. | Hukvaldy | 21,41 | 21,41 | 20,22 | |
| 7. | Lhotka | 21,52 | 20,26 | 21,52 | |
| 8. | Krmelín | 22,51 | 21,93 | 22,51 | |
| 9. | Krásná Mohelnice | 23,11 | 23,11 | 22,86 | |
| 10. | Proskovice B | 23,96 | 23,96 | 23,91 | |
| 11. | Nižní Lhoty | 40,18 | 21,27 | 40,18 | |
|
|||||
| 1. | Lhotka | 21,35 | 21,35 | 20,53 | |
| 2. | Nošovice | 30,89 | 30,89 | 23,10 | |
| 3. | Brušperk | 32,53 | 32,53 | 32,47 | |
| < Předchozí | Další > |
|---|
Aktualizováno (Pondělí, 03 Červen 2019 20:53)
Joomla Templates designed by Best Joomla Hosting