kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

 

levý

pravý

           
1. Palkovice 18,59   18,59 17,65
2. Lhotka 19,13   18,26 19,13
3. Nižní Lhoty A 19,90   19,90 18,98
4. Hukvaldy 20,16   20,16 20,13
5. Žabeň 20,28   18,79 20,28
6. Staré Město 21,51   19,64 21,51
7. Krmelín 22,00   22,00 18,90
8. Nižní Lhoty B 23,09   21,15 23,09
9. Pražmo 25,56   19,50 25,56
10. Nošovice 33,32   32,24 33,32
11. Krásná Mohelnice 33,91   33,91 23,76
12. Fryčovice 33,99   32,36 33,99


kategorie ženy

           
1. Pražmo 22,29   22,29 20,90
2. Krásná Mohelnice 22,32   22,32 22,20
3. Nošovice 28,32   28,32 28,31
4. Lhotka 32,04   32,04 21,91


Aktualizováno (Pondělí, 13 Květen 2024 08:54)