kategorie muži

Pořadí

Sbor

Dosažený čas

 

levý

pravý

           
1. Krmelín 20,21   20,21 20,11
2. Nižní Lhoty B 20,61   19,70 20,61
3. Lhotka 21,17   17,01 21,17
4. Žabeň 21,31   21,31 20,94
5. Bahno 22,08   21,86 22,08
6. Hukvaldy 22,90   22,90 20,61
7. Staré Město 23,09   21,83 23,09
8. Pražmo A 23,10   18,08 23,10
9. Krásná 23,81   23,81 22,28
10. Nošovice 27,46   27,46 27,23
11. Pražmo B 28,23   28,23 19,87
12. Palkovice 30,47   16,48 30,47
13. Paskov 30,94   30,81 30,94
14. Nižní Lhoty A 34,62   33,56 34,62


kategorie ženy

           
1. Lhotka 22,31   20,88 22,31
2. Krásná 28,34   28,04 28,34
3. Paskov 43,74   42,58 43,74
4. Pražmo 53,57   53,57 20,44


Aktualizováno (Středa, 14 Květen 2025 09:39)